品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 环保,化工,地矿,能源,电子
钳形万用表
钳形万用表
ETCR6420
基本功能 | |
直流电压 | 400m/4/40/400/600V ±(0.5%+5) |
交流电压 | 4/40/400/600V ±(1.2%+5) |
交流电流 | 4A/40A/400A/600A ±(2%+10) |
电 阻 | 100/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±(1%+5) |
电 容 | 10n/100n/1u/10u/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5) |
频 率 | 10/100/1k/10k/100k/1M/10m/40MHz ±(0.5%+3) |
温 度 | -50°C~1000°C ±(1%+4) |
特S功能 | |
自动量程 | √ |
手动量程 | √ |
AC转换类型 | 真有X值 |
输入保护 | √
|
自动关机 | 约10分钟,可设置为没有自动关机 |
二极管测试 | 可测量3V以下LED工作电压 |
占空比测量 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
蓝色背光 | √ |
钳口尺寸 | 可测Z大线径Ф27mm |
一般特性 | |
电 源 | AAA1.5VX2 |
仪表重量 | 230g(含电池) |
仪表尺寸 | 213X80X35mm |
随机附件 | 钳表:1件;表笔:1套;温度传感器:1件;电池AAA1.5V:2个;布包:1件 |
ETCR6450
基本功能 | |
直流电压 | 400m/4/40/400/1000V ±(0.8%+2) |
交流电压 | 400m/4/40/400/700V ±(1.2%+5) |
直流电流 | 10A/400A/1000A ±(2%+5) |
交流电流 | 40A/400A/1000A ±(2%+5) |
电 阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±(1%+3) |
电 容 | 10n/100n/1u/10u/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5) |
频 率 | 10/100/1k/10k/100k/1M/10m/40MHz ±(0.5%+3) |
温 度 | -50°C~1000°C ±(1%+5) |
特S功能 | |
自动量程 | √ |
手动量程 | √ |
AC转换类型 | 真有X值 |
输入保护 | √
|
自动关机 | 约10分钟,可设置为没有自动关机 |
二极管测试 | 可测量3V以下LED工作电压 |
占空比测量 | √ |
电压测频 | √ |
NCV(火线)测量 | √ |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
浪涌信号测量 | √ |
钳口尺寸 | 可测Z大线径Ф52mm |
一般特性 | |
电 源 | 6F22 9VX1 |
仪表重量 | 360g(含电池) |
仪表尺寸 | 249X89X38mm |
随机附件 | 钳表:1件;表笔:1套;温度传感器:1件;电池6F22:1个;布包:1件 |
ETCR6470
基本功能 | |
直流电压 | 2V/20V/200V/2000V ±(0.5%+5) |
交流电压 | 2V/20V/200V/2000V ±(0.8%+5) |
直流电流 | 20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
交流电流 | 20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
电 阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+3) |
电 容 | 20uF/200uF/2uF/20uF/200uF/2000uF ±(3%+5) |
频率范围 | 交流电压:40Hz~400Hz;交流电流:50Hz~60Hz |
温 度 | 准确度温度:23℃±5℃ 相对湿度:<70%
|
特S功能 | |
自动量程 | √ |
显 示 | 真有X值(正弦波有X值校准) |
过载保护 | √ |
自动关机 | √ |
二极管测试 | 正向直流电流约0.5mA 反向直流电压约3.2V 开路电压约0.6V |
短路蜂鸣 | √ |
低压指示 | √ |
输入阻抗 | 约10MΩ |
数据保持 | √ |
浪涌电流测量 | √ |
钳口尺寸 | 可测Z大线径Ф55mm |
一般特性 | |
电 源 | 6F22 9V电池(IEC6F22,NEDA1604,JIS006P或等效型)
|
仪表重量 | 约460g(含电池) |
仪表尺寸 | 270x100x46mm |
随机附件 | 钳表:1件;表笔:1套;电池9V:1个;仪表包:1件 |