产品型号:
所属分类:接地电阻测试仪
产品日期:2021-09-01
简要描述:接地电阻测试仪(钳形)由微处理器控制,可精准检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至Z小。同时存储300组数据。
品牌 其他品牌 产地类别 国产 类型 接地电阻测量仪表 应用领域 化工,地矿,能源,电子
接地电阻测试仪(钳形)
接地电阻测试仪(钳形)
★ 电阻量程:0-1200Ω
★ 电流量程:0-20A
★ 全新黑屏设计,
★ Ω + A同屏显示
★ 快速自检功能
★ 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
★ 全新设计,钳头寿命长
★ 300组存储
型号对比
型 号 | A+ | + | B+ | C+ |
电阻量程 | 0.01Ω-200Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01Ω-1200Ω | 0.01Ω-1200Ω |
类 型 | 实用型 | 基础型 | 防爆型 | 多功能型 |
电阻分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
电流量程 | 无 | 无 | 无 | 0.00mA-20A |
电流分辨率 | 无 | 无 | 无 | 0.01mA |
二、技术规格
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 |
精 度 | 接地电阻精度:±1%±0.01Ω |
电流精度:±2%±1mA | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) |
测量方式 | 互感方式 |
钳口尺寸 | 55mm×32mm |
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 |
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
测量时间 | 2次/秒 |
数据存储 | 300组,“MEM"存储指示,显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE"符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO"指示,开机5分钟后自动关机 |
功 耗 | 50mA Max |
质 量 | 仪表:1180g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
上一篇:双钳数字式相位伏安表
下一篇:柔性电流钳表