产品型号:
所属分类:介质损耗测试
产品日期:2021-08-18
简要描述:异频介质损耗测试仪触摸屏是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。
品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 化工,石油,地矿,能源,电子
异频介质损耗测试仪触摸屏
异频介质损耗测试仪触摸屏
l CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
l 高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
l LCR全自动测量
全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。
l 多重保护A全可靠
仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安Q、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许操作启动测试。
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | ||||
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | ||||
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | ||||
精 度 | 2% | ||||||
Z大电流 | 200mA | ||||||
容 量 | 2000VA | ||||||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 单 频 50.0HZ、60.0HZ 自动双变频 45.0HZ/55.0HZ 47.5HZ/52.5HZ 55.0HZ/65.0HZ 57.5HZ/62.5HZ | ||||
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | ||||
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||||
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | |||||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无X制 | ||||
C x | 15pF < Cx < 300nF | ||||||
10KV | Cx < 60 nF | ||||||
5KV | Cx < 150 nF | ||||||
1KV | Cx < 300 nF | ||||||
CVT测试 | Cx < 300 nF | ||||||
9 | LCR测量范围 | 电感L>20H(2kV) | 电阻R>10KΩ(2kV) | ||||
LCR测量精度 | 1% | 角度分辨率 | 0.01 | ||||
10 | CVT变比范围 | 10∽10000 | |||||
CVT变比精度 | 1% | CVT变比分辨率 | 0.01 | ||||
11 | 外型尺寸(主机(mm) | 350(L)×270(W)×315(H) | |||||
外型尺寸(附件)(mm) | 350(L)×270(W)×160(H) | ||||||
12 | 存储器大小 | 200 组 支持U盘数据存储 | |||||
13 | 重量(主机) | 22.75Kg | |||||
重量(附件箱) | 5.25Kg |
上一篇:异频介质损耗测试仪
下一篇:四通道异频介质损耗测试仪